MENTOR® CPG™ Gel Breast Implant

CPG™ Implant 332, Cohesive III, Tall Height, Moderate Plus Projection

 

Vol.
(cc)
Width
(cm)
Height
(cm)
Proj.
(cm)
Lower pole ARC
(cm)
Catalog # Rester. gel sizer
145 9.0 9.4 3.8 8.1 334-0909 RSZ-0909
175 9.5 9.9 4.0 8.5 334-0959 RSZ-0959
205 10.0 10.4 4.2 8.9 334-1009 RSZ-1009
235 10.5 10.9 4.4 9.3 334-1059 RSZ-1059
270 11.0 11.5 4.7 9.7 334-1109 RSZ-1109
305 11.5 12.0 4.9 10.1 334-1159 RSZ-1159
350 12.0 12.5 5.1 10.5 334-1209 RSZ-1209
395 12.5 13.0 5.3 10.9 334-1259 RSZ-1259
445 13.0 13.5 5.5 11.3 334-1309 RSZ-1309
495 13.5 14.1 5.7 11.7 334-1359 RSZ-1359
555 14.0 14.6 5.9 12.1 334-1409 RSZ-1409
615 14.5 15.1 6.1 12.6 334-1459 RSZ-1459
680 15.0 15.6 6.3 13.0 334-1509 RSZ-1509

 

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat zdravotnické prostředky nebo vydávat zdravotnické prostředky.

Pozor, nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení zdraví svého, nebo zdraví dalších osob, pokud byste zde uvedené informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy, ať už ve vztahu k sobě nebo ve vztahu k další osobě.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb. a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, pokud vstoupí na stránky určené pro odborníky.