MENTOR® CPG™ Gel Breast Implant

CPG™ Implant 313, Cohesive III, Low Height, High Projection

 

Vol.
(cc)
Width
(cm)
Height
(cm)
Proj.
(cm)
Lower pole ARC
(cm)
Catalog # Rester. gel sizer
130 9.0 8.1 4.4 7.6 334-0906 RSZ-0906
155 9.5 8.6 4.5 7.8 334-0956 RSZ-0956
180 10.0 9.0 4.6 8.3 334-1006 RSZ-1006
210 10.5 9.5 4.8 8.7 334-1056 RSZ-1056
240 11.0 9.9 4.9 9.1 334-1106 RSZ-1106
270 11.5 10.3 5.0 9.5 334-1156 RSZ-1156
310 12.0 10.8 5.2 9.9 334-1206 RSZ-1206
350 12.5 11.2 5.4 10.2 334-1256 RSZ-1256
395 13.0 11.7 5.6 10.6 334-1306 RSZ-1306
440 13.5 12.2 5.8 11.0 334-1356 RSZ-1356
490 14.0 12.6 6.1 11.4 334-1406 RSZ-1406
545 14.5 13.1 6.3 11.7 334-1456 RSZ-1456
605 15.0 13.5 6.6 12.1 334-1506 RSZ-1506

 

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat zdravotnické prostředky nebo vydávat zdravotnické prostředky.

Pozor, nejste-li odborník, vystavujete se riziku ohrožení zdraví svého, nebo zdraví dalších osob, pokud byste zde uvedené informace nesprávně pochopil(a) či interpretoval(a), a to zejména reklamní sdělení, která mohou být součástí těchto stránek, či je využil(a) pro stanovení vlastní diagnózy, ať už ve vztahu k sobě nebo ve vztahu k další osobě.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb. a s riziky, kterým se jiná osoba než odborník vystavuje, pokud vstoupí na stránky určené pro odborníky.